シャローズロバの育成
復帰してなんかのクエストで貰ったロバの馬牌ですね。ずっと持ってて邪魔だったのでいっそのこと育成してやろうと思いましたマル
お名前は「しゃるぴ」。
ロバステータス&スキル
出典:https://blackdesert.pmang.jp/notices/2395?day=190626position=rotation_link04
全部で4つしかスキルないのですが、5レベの時点ですでに全部覚えちゃいました。
このスキルはシャイが乗った時しか発動しないそうです。
また、3種類のロバにステータスの違いはないそうですが、「力強い黒いロバ」よりもインベントリが豊富で
12マス持つことができます。
ロバ馬具
ロバ馬具は3種あり、「戦闘用」「軽い」「安価」になります。安価に関しては他の2種の下位互換になるため、調査していません。
馬鎧
強化値 | 戦闘 | 軽い | ||
0 | 防御力20 | 重量10LT | 防御力10 | 持久力1000 |
1 | 防御力22 | 重量20LT | 防御力12 | 持久力1400 |
2 | 防御力24 | 重量30LT | 防御力14 | 持久力1800 |
3 | 防御力26 | 重量40LT | 防御力16 | 持久力2200 |
4 | 防御力28 | 重量50LT | 防御力18 | 持久力2600 |
5 | 防御力30 | 重量60LT | 防御力20 | 持久力3000 |
6 | 防御力32 | 重量70LT | 防御力22 | 持久力3400 |
7 | 防御力34 | 重量80LT | 防御力24 | 持久力3800 |
8 | 防御力36 | 重量90LT | 防御力26 | 持久力4200 |
9 | 防御力38 | 重量100LT | 防御力28 | 持久力4600 |
10 | 防御力40 | 重量110LT | 防御力30 | 持久力5000 |
革鞍
強化値 | 戦闘 | 軽い | |||
0 | HP200 | 回転力1.0% | 重量50LT | 回転力2.0% | 持久力1000 |
1 | HP300 | 回転力1.2% | 重量60LT | 回転力2.3% | 持久力1500 |
2 | HP400 | 回転力1.4% | 重量70LT | 回転力2.6% | 持久力2000 |
3 | HP500 | 回転力1.6% | 重量80LT | 回転力2.9% | 持久力2500 |
4 | HP600 | 回転力1.8% | 重量90LT | 回転力3.2% | 持久力3000 |
5 | HP700 | 回転力2.0% | 重量100LT | 回転力3.5% | 持久力3500 |
6 | HP800 | 回転力2.2% | 重量110LT | 回転力3.8% | 持久力4000 |
7 | HP900 | 回転力2.4% | 重量120LT | 回転力4.1% | 持久力4500 |
8 | HP1000 | 回転力2.6% | 重量130LT | 回転力4.4% | 持久力5000 |
9 | HP1100 | 回転力2.8% | 重量140LT | 回転力4.7% | 持久力5500 |
10 | HP1200 | 回転力3.0% | 重量150LT | 回転力5.0% | 持久力6000 |
革鐙
強化値 | 戦闘 | 軽い | ||
0 | 防御力10 | 制動1.5% | 防御力10 | 制動2.0% |
1 | 防御力12 | 制動1.7% | 防御力12 | 制動2.2% |
2 | 防御力14 | 制動1.9% | 防御力14 | 制動2.4% |
3 | 防御力16 | 制動2.1% | 防御力16 | 制動2.6% |
4 | 防御力18 | 制動2.3% | 防御力18 | 制動2.8% |
5 | 防御力20 | 制動2.5% | 防御力20 | 制動3.0% |
6 | 防御力22 | 制動2.7% | 防御力22 | 制動3.2% |
7 | 防御力24 | 制動2.9% | 防御力24 | 制動3.4% |
8 | 防御力26 | 制動3.1% | 防御力26 | 制動3.6% |
9 | 防御力28 | 制動3.3% | 防御力28 | 制動3.8% |
10 | 防御力30 | 制動3.5% | 防御力30 | 制動4.0% |
馬面
強化値 | 戦闘 | 白羽毛 | |||
0 | 防御力5 | HP100 | 制動1.0% | HP100 | 移動速度1.0% |
1 | 防御力6 | HP300 | 制動1.2% | HP200 | 移動速度1.3% |
2 | 防御力7 | HP500 | 制動1.4% | HP300 | 移動速度1.6% |
3 | 防御力8 | HP700 | 制動1.6% | HP400 | 移動速度1.9% |
4 | 防御力9 | HP900 | 制動1.8% | HP500 | 移動速度2.2% |
5 | 防御力10 | HP1100 | 制動2.0% | HP600 | 移動速度2.5% |
6 | 防御力11 | HP1300 | 制動2.2% | HP700 | 移動速度2.8% |
7 | 防御力12 | HP1500 | 制動2.4% | HP800 | 移動速度3.1% |
8 | 防御力13 | HP1700 | 制動2.6% | HP900 | 移動速度3.4% |
9 | 防御力14 | HP1900 | 制動2.8% | HP1000 | 移動速度3.7% |
10 | 防御力15 | HP2100 | 制動3.0% | HP1100 | 移動速度4.0% |
馬蹄
強化値 | 戦闘 | 軽い | |
0 | 防御力5 | 移動速度1.5% | 移動速度2.0% |
1 | 防御力6 | 移動速度1.85% | 移動速度2.4% |
2 | 防御力7 | 移動速度2.2% | 移動速度2.8% |
3 | 防御力8 | 移動速度2.55% | 移動速度3.2% |
4 | 防御力9 | 移動速度2.9% | 移動速度3.6% |
5 | 防御力10 | 移動速度3.25% | 移動速度4.0% |
6 | 防御力11 | 移動速度3.6% | 移動速度4.4% |
7 | 防御力12 | 移動速度3.95% | 移動速度4.8% |
8 | 防御力13 | 移動速度4.3% | 移動速度5.2% |
9 | 防御力14 | 移動速度4.65% | 移動速度5.6% |
10 | 防御力15 | 移動速度5.0% | 移動速度6.0% |
重量と防御を取るなら戦闘、持久と速度を取るなら軽いって感じでしょうか。
10LVのステータス
全てのステータスが平均的に上がって行きますね。
育成が完了したらまたここに載せておこうと思います。
スキルはとても覚えやすく、10レベですでに全部覚えられました。
15LVのステータス
装備なし
装備あり
軽い+10セットがそろってこんな感じです。