トゥバラアクセサリーとカポティアアクセサリーの強化値毎の性能を示します。
シーズンサーバーでトゥバラアクセサリーを真Ⅴまで強化すればカポティアアクセの未強化くらいになります。
トゥバラリングとカポティアリング
強化値 | トゥバラリング | カポティアリング |
---|---|---|
未強化 | 攻撃力: 4 ~ 4 命中力: 2 | 攻撃力: 14 ~ 14 命中力: 8 |
真Ⅰ | 攻撃力: 6 ~ 6 命中力: 3 | 攻撃力: 14 ~ 14 命中力: 9 |
真Ⅱ | 攻撃力: 8 ~ 8 命中力: 4 | 攻撃力: 15 ~ 15 命中力: 9 |
真Ⅲ | 攻撃力: 10 ~ 10 命中力: 5 | 攻撃力: 15 ~ 15 命中力: 10 |
真Ⅳ | 攻撃力: 12 ~ 12 命中力: 6 | 攻撃力: 16 ~ 16 命中力: 10 |
真Ⅴ | 攻撃力: 14 ~ 14 命中力: 8 | 攻撃力: 17 ~ 17 命中力: 10 |
トゥバライヤリングとカポティアイヤリング
強化値 | トゥバライヤリング | カポティアイヤリング |
---|---|---|
未強化 | 攻撃力: 3 ~ 3 命中力: 2 | 攻撃力: 13 ~ 13 命中力: 8 |
真Ⅰ | 攻撃力: 5 ~ 5 命中力: 3 | 攻撃力: 13 ~ 13 命中力: 9 |
真Ⅱ | 攻撃力: 7 ~ 7 命中力: 4 | 攻撃力: 13 ~ 13 防御力: 1 命中力: 10 ダメージ減少: 1 |
真Ⅲ | 攻撃力: 9 ~ 9 命中力: 5 | 攻撃力: 13 ~ 13 防御力: 2 命中力: 11 ダメージ減少: 2 |
真Ⅳ | 攻撃力: 11 ~ 11 命中力: 6 | 攻撃力: 13 ~ 13 防御力: 3 命中力: 12 ダメージ減少: 3 |
真Ⅴ | 攻撃力: 13 ~ 13 命中力: 8 | 攻撃力: 13 ~ 13 防御力: 4 命中力: 12 ダメージ減少: 4 |
トゥバラベルトとカポティアベルトの性能
強化値 | トゥバラベルト | カポティアベルト |
---|---|---|
未強化 | 攻撃力: 4 ~ 4 命中力: 2 | 攻撃力: 14 ~ 14 命中力: 8 |
真Ⅰ | 攻撃力: 6 ~ 6 命中力: 3 | 攻撃力: 14 ~ 14 命中力: 9 |
真Ⅱ | 攻撃力: 8 ~ 8 命中力: 4 | 攻撃力: 15 ~ 15 命中力: 9 |
真Ⅲ | 攻撃力: 10 ~ 10 命中力: 5 | 攻撃力: 15 ~ 15 命中力: 10 |
真Ⅳ | 攻撃力: 12 ~ 12 命中力: 6 | 攻撃力: 16 ~ 16 命中力: 10 |
真Ⅴ | 攻撃力: 14 ~ 14 命中力: 8 | 攻撃力: 17 ~ 17 命中力: 10 |
トゥバラネックレスとカポティアネックレスの性能
強化値 | トゥバラネックレス | カポティアネックレス |
---|---|---|
未強化 | 攻撃力: 10 ~ 10 命中力: 4 | 攻撃力: 25 ~ 25 命中力: 16 |
真Ⅰ | 攻撃力: 13 ~ 13 命中力: 6 | 攻撃力: 26 ~ 26 命中力: 16 |
真Ⅱ | 攻撃力: 16 ~ 16 命中力: 8 | 攻撃力: 27 ~ 27 命中力: 17 |
真Ⅲ | 攻撃力: 19 ~ 19 命中力: 10 | 攻撃力: 28 ~ 28 命中力: 18 |
真Ⅳ | 攻撃力: 22 ~ 22 命中力: 13 | 攻撃力: 29 ~ 29 命中力: 19 |
真Ⅴ | 攻撃力: 25 ~ 25 命中力: 16 | 攻撃力: 30 ~ 30 命中力: 20 |
トゥバラアクセの入手と強化
トゥバラアクセサリーは、トゥバラ鉱石5個を各町の鍛冶屋に持っていくと交換してくれます。
- ベリア村 トラナン・アンダーフォー
- ハイデル テクトン
- カルフェオン グランダス、カノバス
- アルティノ メボ・ムラナン
- バレンシア エルパ
- グラナ デックシフォ
- ドベンクルン ヒュゴル
同じトゥバラアクセ2つで強化できます。クロン石も使えます。
強化はシーズンキャラじゃなくてもできます。
またスタートダッシュ用に準備されてるアスラよりもトゥバラネックレスを真Ⅱ程度まで強化するだけで全然強いので、
優先して強化したほうが良さそうです。